|
AMD | Dispo | Prix | | | |  
| Athlon™ II X2 250 (3,0 GHz - 2 Mb L2 - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | |  
| Athlon™ II X4 635 (3,1 GHz - 2Mb L2 - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | |  
| Phenom™ II X2 550 (3,1 GHz - 6 Mb L3 - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | |  
| Phenom™ II X4 955 Black Edition (3,2 GHz - 8 Mb L3 - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | |  
| Phenom™ II X6 1055T (2,8 GHz - 6 Mb L3 - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | |  
| Sempron™ 140 (2,7 Ghz - 1 Mb - 45 nm) Socket AM3 *BOX*  | |  | | | | INTEL | Dispo | Prix | | | |  
| Celeron® Dual Core E3300 (2,5 GHz - 1 Mb L2 - 45 nm) Socket 775 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ 2 Duo E7400 (2,8 GHz - 3 Mb L2 - 45 nm) Socket 775 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ 2 Duo E7500 (2,9 GHz - 3 Mb L2 - 45 nm) Socket 775 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i3 530 (2,93 GHz - 4 Mb L3 - 45 nm) Socket 1156 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i5 650 (3,2 GHz - 4 Mb L3 - 32 nm) Socket 1156 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i5 750 (2,66 GHz - 8 Mb L3 - 45 nm) Socket 1156 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i5 760 (2,8 GHz - 8 Mb L3 - 45 nm) Socket 1156 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i7 860 (2,8 GHz - 8 Mb L2 - 45 nm) Socket 1366 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i7 920 (2,66 GHz - 8 Mb L2 - 45 nm) Socket 1366 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i7 950 (3,06 GHz - 8 Mb L2 - 45 nm) Socket 1366 *BOX*  | |  | | |  
| Core™ i7 Extreme Edition 975 (3,2 GHz - 8 Mb L2 - 45 nm) Socket 1366 *BOX*  | |  | | |  
| Pentium® Dual Core E5400 (2,7 GHz - 2 Mb L2 - 45 nm) Socket 775 *BOX*  | |  | | |  
| Pentium® Dual Core E6500 (2,93 GHz - 2 Mb L2 - 45 nm) Socket 775 *BOX*  | |  | | | |
| Vous recherchez un article qui ne figure pas dans cette liste ? Contactez nous |
Produit disponible en stock | Produit nécessitant un délai moyen d'approvisionnement (3 ~ 7 jours) |
Produit nécessitant un délai long d'approvisionnement (7 ~ 20 jours) |
Produit en pénurie | Référence obsolète, voir le produit de remplacement |
|
|